经研究,拟确定陆振哲等38位同志为团内推优对象,现将有关情况公示如下,如有意见,请在10月16日至10月21日(五天)内,书面(或电话)向学院团委(史老师)反映。
单位  | 学号  | 姓名  | 性别  | 民族  | 出生日期  | 籍贯  | 职务  | 团内“推优”情况  | 平均成绩在本专业排名(名次/人数)  | 首修成绩或规格化成绩  | |
参加  | 同意  | ||||||||||
020171团支部  | 02017126  | 陆振哲  | 男  | 壮族  | 1999.11.10  | 广西防城港  | 学习委员  | 23  | 23  | 73/161  | 2.895  | 
020173团支部  | 02017311  | 杨雯皓  | 男  | 回族  | 1999.4.4  | 镇江  | 学生  | 22  | 18  | 39/161  | 3.308  | 
020176团支部  | 02017609  | 李太格  | 男  | 满族  | 1999.12.18  | 江苏南通  | 学生  | 26  | 26  | 74/161  | 2.863  | 
026171团支部  | 02617104  | 罗梓月  | 女  | 汉族  | 1999.9.25  | 四川  | 宣传委员  | 18  | 18  | 6/19  | 3.559  | 
020181团支部  | 02018110  | 周磊  | 男  | 汉族  | 2000.6.27  | 山西阳泉  | 班长  | 24  | 22  | 31/168  | 3.4317  | 
020182团支部  | 02018203  | 鲁一笑  | 女  | 汉族  | 2000.4.9  | 湖北  | 学习委员  | 24  | 16  | 62/168  | 3.15  | 
020182团支部  | 02018209  | 翟培然  | 男  | 汉族  | 2000.6.16  | 山西  | 学生  | 24  | 16  | 11/168  | 3.807  | 
020182团支部  | 02018221  | 吴增贺  | 男  | 汉族  | 2001.1.3  | 山东  | 学生  | 24  | 16  | 59/168  | 3.1695  | 
020183团支部  | 02018302  | 张天依  | 女  | 汉族  | 2000.12.21  | 河北廊坊  | 团支部书记  | 24  | 22  | 64/168  | 3.1402  | 
020184团支部  | 02018413  | 董安阳  | 男  | 汉族  | 2000.3.19  | 广东  | 学生  | 24  | 17  | 65/168  | 3.1396  | 
020184团支部  | 02018416  | 蔡瑞荣  | 男  | 汉族  | 2000.3.4  | 浙江  | 团支书、助理团  | 24  | 16  | 27/168  | 3.4701  | 
020185 团支部  | 02018528  | 康炜铭  | 男  | 汉族  | 2000.2.10  | 福建漳州  | 学生  | 26  | 19  | 2/168  | 4.2299  | 
020186团支部  | 02018616  | 秦楚晋  | 男  | 汉族  | 2000.3.15  | 湖北京山  | 学习委员  | 26  | 20  | 5/168  | 3.9598  | 
026181团支部  | 02618120  | 袁华隆  | 男  | 汉族  | 2000.9.19  | 河南  | 学生  | 16  | 13  | 10/16  | 3.13  | 
026181团支部  | 02618117  | 陶文豪  | 男  | 汉族  | 2000.5.11  | 广西  | 学生  | 16  | 11  | 6/16  | 3.22  | 
G11191团支部  | G1119132  | 谢光俊  | 男  | 汉族  | 2001.7.4  | 海南海口  | 学生  | 27  | 27  |  |  | 
G11191团支部  | G1119103  | 薛睿  | 女  | 汉族  | 2001.8.8  | 湖南岳阳楼  | 学生  | 27  | 22  |  |  | 
G11191团支部  | G1119125  | 肖昱辉  | 男  | 汉族  | 2001.5.29  | 陕西汉中  | 学生  | 27  | 21  |  |  | 
G11191团支部  | G1119120  | 吕佳浩  | 男  | 汉族  | 2001.4.22  | 河北安国  | 学生  | 27  | 20  |  |  | 
G11192团支部  | G1119221  | 赵迪  | 男  | 汉族  | 2001.1.7  | 山西朔州  | 学生  | 30  | 25  |  |  | 
G11192团支部  | G1119220  | 王浩鹏  | 男  | 汉族  | 2000.2.2  | 河北张家口  | 学生  | 30  | 21  |  |  | 
G11192团支部  | G1119203  | 陈欣悦  | 女  | 汉族  | 2001.6.2  | 广东陆河  | 团支书  | 30  | 21  |  |  | 
G11193团支部  | G1119320  | 冯卓韬  | 男  | 汉族  | 2001.4.8  | 山西  | 班长  | 27  | 23  |  |  | 
G11193团支部  | G1119307  | 莫优育  | 女  | 侗族  | 2000.8.8  | 广西柳州  | 团支书  | 27  | 24  |  |  | 
G11193团支部  | G1119326  | 杨镯  | 男  | 白族  | 1999.12.29  | 云南大理  | 心理委员  | 27  | 21  |  |  | 
G11193团支部  | G1119323  | 倪土  | 男  | 汉族  | 2001.8.17  | 内蒙古赤峰  | 学生  | 27  | 18  |  |  | 
G11194团支部  | G1119419  | 卢昌林  | 男  | 汉族  | 2001.9.6  | 吉林长春  | 组织委员  | 30  | 21  |  |  | 
G11195团支部  | G1119508  | 马开元  | 男  | 汉族  | 2001.8.31  | 山东菏泽  | 学生  | 28  | 26  |  |  | 
G11195团支部  | G1119528  | 肖郁桐  | 男  | 汉族  | 2001.2.14  | 湖北仙桃  | 班长  | 28  | 20  |  |  | 
G11195团支部  | G1119503  | 陈旻圻  | 女  | 汉族  | 2000.11.26  | 福建泉州  | 学生  | 28  | 19  |  |  | 
G11196团支部  | G1119617  | 王昊杰  | 男  | 汉族  | 2001.3.26  | 江苏如皋  | 学生  | 29  | 22  |  |  | 
G11196团支部  | G1119609  | 宋雨昂  | 男  | 汉族  | 2001.3.1  | 山东东营  | 学生  | 29  | 21  |  |  | 
GS2191团支部  | GS219108  | 陆雯慧  | 女  | 汉族  | 2000.12.25  | 江苏南通  | 学生  | 19  | 12  |  |  | 
GS2191团支部  | GS219120  | 周一帆  | 男  | 汉族  | 2001.6.28  | 湖北襄阳  | 学生  | 19  | 12  |  |  | 
硕士181团支部  | 180234  | 侯红宇  | 女  | 汉族  | 1995.12.17  | 河北  | 学生  | 55  | 55  |  | 85.25  | 
硕士191团支部  | 190291  | 田如帅  | 男  | 汉族  | 1996.3.22  | 山东  | 学生  | 51  | 38  |  |  | 
硕士191团支部  | 190347  | 曹昱栋  | 男  | 汉族  | 1997.11.16  | 江苏  | 学生  | 51  | 46  |  |  | 
硕士193团支部  | 190298  | 陈瑞祥  | 男  | 汉族  | 1997.12.12  | 陕西西安  | 学生  | 52  | 50  |  |  | 

                