经研究,拟确定黄炜驰等44位同志为团内推优对象,现将有关情况公示如下,如有意见,请在4月15日至4月19日(五天)内,书面(或电话)向学院团委(史老师)反映。 
  | 
  | ||||||||||
单位  | 学号  | 姓名  | 性别  | 民族  | 出生日期  | 籍贯  | 职务  | 团内“推优”情况  | 平均成绩在本专业排名(名次/人数)  | 首修成绩或规格化成绩  | |
参加  | 同意  | ||||||||||
020182团支部  | 02018208  | 黄炜驰  | 男  | 汉  | 2000.02  | 广西  | 文艺委员  | 25  | 17  | 5/168  | 3.9741  | 
020183团支部  | 02018308  | 王军飛  | 男  | 汉  | 2000.07.06  | 辽宁省新民市  | 生活委员  | 24  | 16  | 10/167  | 3.8078  | 
020183团支部  | 02018317  | 肖苏阳  | 男  | 汉  | 2001.01.11  | 河南省焦作市  | 文艺委员  | 24  | 16  | 12/167  | 3.77  | 
020183团支部  | 02018318  | 荆瑞  | 男  | 汉  | 2000.08.14  | 江苏省盐城市  | 学生  | 24  | 16  | 23/167  | 3.5396  | 
020184团支部  | 02018401  | 董心仪  | 女  | 汉  | 1999.08.29  | 河南省  | 学生  | 26  | 18  | 3/167  | 4.09  | 
020185团支部  | 02018515  | 刘孟泉  | 男  | 汉  | 2001.05.02  | 安徽省合肥市  | 学生  | 26  | 26  | 35/167  | 3.3765  | 
020186团支部  | 0201803  | 丁雪容  | 女  | 汉  | 2000.3.15  | 云南曲靖  | 学生  | 25  | 17  | 50/168  | 3.2251  | 
020186团支部  | 02018630  | 陈登  | 男  | 汉  | 2000.11.16  | 湖南益阳  | 生活委员  | 25  | 18  | 34/168  | 3.3867  | 
026181支部  | 02618121  | 王思远  | 男  | 汉族  | 1999.11.17  | 湖北襄阳  | 学生  | 16  | 15  | 3/16  | 3.42  | 
G11191团支部  | G1119101  | 袁小轩  | 女  | 汉  | 2002.3.17  | 山东省青岛市  | 学生  | 29  | 20  | 58/190  | 3.5529  | 
G11191团支部  | G1119110  | 高浚哲  | 男  | 汉  | 2000.05.12  | 河南省舞钢市  | 学生  | 29  | 20  | 88/190  | 3.3287  | 
G11191团支部  | G1119117  | 马天笑  | 男  | 汉  | 2000.12.27  | 江苏省徐州市  | 活动小组组长  | 29  | 24  | 23/190  | 3.8943  | 
G11192团支部  | G1119228  | 敖嘉祯  | 男  | 汉  | 2001.05.31  | 重庆市  | 学习委员  | 30  | 27  | 26/190  | 3.809  | 
G11192团支部  | G1119230  | 喻彦博  | 男  | 汉  | 2000.12.08  | 四川省达州市  | 心理委员  | 30  | 26  | 100/190  | 3.1  | 
G11192团支部  | G1119209  | 邢行杰  | 男  | 汉  | 2001.01.12  | 河南省安阳市  | 学生  | 30  | 25  | 78/190  | 3.3747  | 
G11193团支部  | G1119301  | 蔡雅清  | 女  | 汉族  | 2001.4.28  | 河南开封  | 学习委员  | 29  | 27  | 56/190  | 3.57  | 
G11193团支部  | G1119317  | 程思哲  | 男  | 汉族  | 2001.4.13  | 江苏镇江  | 学生  | 29  | 21  | 49/190  | 3.6517  | 
G11194团支部  | G1119421  | 桂宇鹏  | 男  | 汉  | 2001.11.15  | 辽宁法库  | 团支部书记  | 33  | 30  | 3/190  | 4.34  | 
G11194团支部  | G1119406  | 刘奕杉  | 女  | 汉  | 2001.4.26  | 甘肃金昌  | 学生  | 33  | 22  | 80/190  | 3.37  | 
G11194团支部  | G1119428  | 徐睿哲  | 男  | 汉  | 2001.11.21  | 湖北襄阳  | 学习委员  | 33  | 31  | 32/190  | 3.83  | 
G11194团支部  | G1119405  | 闫禹霏  | 女  | 汉  | 2000.10.24  | 山西晋城  | 学生  | 33  | 29  | 14/190  | 4.13  | 
G11194团支部  | G1119403  | 张冉  | 女  | 汉  | 2001.5.28  | 山西大同  | 学生  | 33  | 22  | 5/190  | 4.31  | 
G11194团支部  | G1119430  | 杨状凌  | 男  | 汉  | 2001.07.23  | 四川巴中  | 宣传委员  | 33  | 26  | 59/190  | 3.53  | 
G11195支部  | G1119504  | 于芊睿  | 女  | 汉  | 2001.8.3  | 吉林省长春市  | 学生  | 30  | 25  | 91/190  | 3.2966  | 
G11195支部  | G1119511  | 翁成沛  | 男  | 汉  | 2001.7.10  | 浙江省东阳市  | 学生  | 30  | 27  | 73/190  | 3.4115  | 
G11196支部  | G1119620  | 张速恒  | 男  | 汉  | 2001年11月  | 湖北廊坊  | 学习委员  | 28  | 26  | 11/190  | 4.2023  | 
G11196支部  | G1119621  | 修纪忠  | 男  | 汉  | 2001年6月15日  | 辽宁瓦房店  | 团支部副书记  | 28  | 20  | 106/190  | 3.177  | 
G11196支部  | G1119623  | 周咏琪  | 男  | 汉  | 2001年6月18日  | 山西寿阳  | 学生  | 28  | 19  | 92/190  | 3.2736  | 
GS2191团支部  | GS219101  | 孙晓旭  | 女  | 汉族  | 2001.3.23  | 山东省淄博市  | 学生  | 18  | 16  | 8/208  | 4.0543  | 
GS2191团支部  | GS219103  | 刘君雨  | 女  | 汉族  | 2001.7.9  | 山东省 泰安市  | 学生  | 18  | 16  | 3/208  | 4.1654  | 
GS2191团支部  | GS219110  | 刘桢柯  | 女  | 汉族  | 2001.6.15  | 重庆市万州区  | 学生  | 18  | 12  | 128/208  | 3.0654  | 
硕士173团支部  | 170343  | 严永俊  | 男  | 汉  | 1995.10.20  | 江苏扬州  | 学生  | 58  | 58  | 
  | 79.28  | 
硕士181团支部  | 180350  | 游泽军  | 男  | 汉  | 1996.7  | 安徽  | 学生  | 55  | 50  | 83.37  | |
硕士181团支部  | 180239  | 刘家铭  | 男  | 汉  | 1996.6  | 江苏  | 学生  | 55  | 49  | 84.06  | |
硕士191团支部  | 190336  | 万周  | 男  | 汉  | 1997.06.01  | 湖南长沙  | 学生  | 49  | 33  | 
  | 81.43  | 
硕士191团支部  | 190232  | 邓东文  | 男  | 汉  | 1996.12.01  | 湖北  | 学生  | 49  | 38  | 
  | 81.78  | 
硕士191团支部  | 190314  | 朱雪冬  | 女  | 汉  | 1996.12.07  | 江苏省盐城市  | 学生  | 49  | 41  | 
  | 81.89  | 
硕士191团支部  | 190306  | 董慧  | 女  | 汉  | 1997.06.13  | 江苏省盐城市  | 学生  | 49  | 36  | 
  | 80.89  | 
硕士191团支部  | 190282  | 蔡明宇  | 男  | 汉  | 1998.4.19  | 江苏盐都  | 学生  | 49  | 37  | 
  | 82.11  | 
硕士193团支部  | 190329  | 范霆霄  | 男  | 汉  | 1997.03.21  | 江苏苏州  | 学生  | 52  | 37  | 
  | 81.2  | 
硕士193团支部  | 190275  | 林中盛  | 男  | 汉  | 1996.10.01  | 宁波镇海  | 学生  | 52  | 44  | 
  | 86.44  | 
硕士193团支部  | 190272  | 郑芝芸  | 女  | 汉  | 1997.08.06  | 安徽宣城  | 组织委员  | 52  | 48  | 
  | 82.56  | 
硕士193团支部  | 190305  | 江源  | 男  | 汉  | 1992.10.01  | 河南信阳  | 学生  | 52  | 35  | 
  | 88.22  | 
硕士193团支部  | 190367  | 孔孟书  | 男  | 汉  | 1996.11.25  | 浙江绍兴  | 学生  | 52  | 44  | 
  | 87.6  | 

                