经研究,拟确定王家刚等45 位同志为团内推优对象,现将有关情况公示如下,如有意见,请在4 月26日至4 月30 日(五天)内,书面(或电话)向学院团委反映。
单位  | 学号  | 姓名  | 性别  | 民族  | 出生日期  | 籍贯  | 职务  | 团内“推优”情况  | 平均成绩在本专业排名(名次/人数)  | 首修成绩或规格化成绩  | |
参加  | 同意  | ||||||||||
G11201团支部  | G1120125  | 王家刚  | 男  | 汉族  | 1994.8.5  | 安徽  | 学生  | 26  | 21  | 48/175  | 3.47  | 
G11201团支部  | G1120120  | 汤国申  | 男  | 汉族  | 2002.11.6  | 安徽  | 学生  | 26  | 22  | 86/175  | 3.15  | 
G11201团支部  | G1120111  | 刘泳志  | 男  | 汉族  | 2002.10.23  | 湖南  | 学生  | 26  | 21  | 16/175  | 3.86  | 
G11201团支部  | G1120103  | 李响  | 女  | 汉族  | 2003.2.19  | 安徽  | 学生  | 26  | 24  | 79/175  | 3.21  | 
G11202团支部  | G1120205  | 陈小慈  | 女  | 汉族  | 2002.03.21  | 浙江  | 学生  | 26  | 18  | 3/175  | 4.2218  | 
G11202团支部  | G1120207  | 龚丹萍  | 女  | 汉族  | 2002.02.24  | 遂宁  | 学生  | 26  | 19  | 2/175  | 4.3057  | 
G11203支部  | G1120305  | 罗璟玥  | 女  | 汉族  | 2002.1.21  | 贵州安顺  | 班长  | 24  | 22  | 28/175  | 3.6989  | 
G11204团支部  | G1120422  | 杜建胜  | 男  | 汉族  | 2002.11.21  | 山西吕梁  | 团支部副书记  | 29  | 24  | 42/175  | 3.58  | 
G11204团支部  | G1120424  | 陆骏阳  | 男  | 汉族  | 2002.03.27  | 江苏常熟  | 学生  | 29  | 23  | 30/175  | 3.67  | 
G11204团支部  | G1120414  | 李星剑  | 男  | 汉族  | 2001.07.18  | 四川泸州  | 学生  | 29  | 23  | 40/175  | 3.59  | 
G11204团支部  | G1120404  | 李超红  | 女  | 汉族  | 2002.06.28  | 安徽宣城  | 学生  | 29  | 21  | 23/175  | 3.76  | 
G11204团支部  | G1120411  | 张润泽  | 男  | 汉族  | 2001.12.12.  | 湖北襄阳  | 学生  | 29  | 20  | 67/175  | 3.32  | 
G11205团支部  | G1120527  | 张芮卿  | 男  | 汉族  | 2002.10.4  | 内蒙古自治区呼和浩特市  | 学生  | 28  | 28  | 50/175  | 3.4483  | 
G11205团支部  | G1120507  | 刘笑月  | 女  | 汉族  | 2002.2.08  | 山西晋城  | 学生  | 20  | 28  | 87/175  | 3.1471  | 
G11205团支部  | G1120512  | 杨晨  | 男  | 汉族  | 2001.10.10  | 浙江省温州市  | 学生  | 28  | 19  | 84/175  | 3.1862  | 
G11206 团支部  | G1120601  | 黄旭娴  | 女  | 汉族  | 2002.3.18  | 广东梅州  | 学生  | 27  | 21  | 75/175  | 3.2483  | 
G11206团支部  | G1120610  | 唐梓铖  | 男  | 汉族  | 2002.3.21  | 江苏泰州  | 学生  | 27  | 22  | 27/175  | 3.7126  | 
G11206团支部  | G1120616  | 赵晨旭  | 男  | 汉族  | 2001.2.28  | 河南三门峡  | 学生  | 27  | 24  | 87/175  | 3.1471  | 
G11206团支部  | G1120611  | 董青  | 男  | 汉族  | 2002.12.27  | 江苏盐城  | 学生  | 27  | 20  | 61/175  | 3.3667  | 
G11206团支部  | G1120620  | 崔真硕  | 男  | 朝鲜族  | 2002.2.25  | 吉林延边  | 学生  | 27  | 21  | 45/175  | 3.502  | 
G11206团支部  | G1120612  | 宋骏驰  | 男  | 汉族  | 2002.7.29  | 安徽蚌埠  | 学生  | 27  | 19  | 25/175  | 3.7287  | 
GS2201团支部  | GS220102  | 王子晗  | 女  | 汉族  | 2002.1.5  | 河北省保定市蠡县  | 宣传委员  | 14  | 12  | 3/14  | 3.8062  | 
GS2201团支部  | GS220113  | 刘子玉  | 女  | 汉族  | 2002.10.22  | 陕西武功  | 体育委员  | 14  | 11  | 7/14  | 3.6605  | 
020191团支部  | 02019122  | 王斗文  | 男  | 汉族  | 2001.9.30  | 山东菏泽  | 心理委员  | 23  | 23  | 50/152  | 3.1776  | 
020192团支部  | 02019203  | 刘洋  | 女  | 汉族  | 2001.12.17  | 河南驻马店  | 学生  | 26  | 26  | 71/152  | 2.9462  | 
020192团支部  | 02019207  | 王立翔  | 男  | 汉族  | 2002.09  | 河北邯郸  | 学生  | 26  | 26  | 73/152  | 2.9412  | 
020193团支部  | 02019307  | 吴汶卓  | 男  | 汉族  | 2001.7.14  | 山东  | 学生  | 22  | 21  | 27/152  | 3.4054  | 
020194团支部  | 2019416  | 周嘉淇  | 男  | 汉族  | 2001.08.13  | 浙江省绍兴市  | 学生  | 25  | 25  | 59/152  | 3.03  | 
020195团支部  | 02019501  | 赵鱼汐  | 女  | 汉族  | 2001-06-20  | 四川绵阳  | 学生  | 24  | 24  | 9/152  | 3.6755  | 
020195团支部  | 02019526  | 薛之灏  | 男  | 汉族  | 2000-12-12  | 江苏苏州  | 学生  | 24  | 24  | 75/152  | 2.9235  | 
020196团支部  | 02019603  | 钟文琦  | 女  | 汉族  | 2001.11.9  | 江西省赣州市  | 学生  | 25  | 19  | 24/152  | 3.426  | 
020196团支部  | 2019625  | 褚浩辰  | 男  | 汉族  | 2001.12.8  | 山东省郓城市  | 学生  | 25  | 17  | 52/152  | 3.1379  | 
026191团支部  | 2619110  | 王颜彧轩  | 男  | 汉族  | 2000.9.8  | 陕西省  | 学生  | 20  | 14  | 1/20  | 3.6031  | 
026191团支部  | 2619111  | 魏子琦  | 男  | 汉族  | 2001.3.31  | 河北省  | 学生  | 20  | 14  | 5/20  | 3.3857  | 
026191团支部  | 2619114  | 邓秋怡  | 女  | 汉族  | 2000.10.14  | 江苏省  | 学生  | 20  | 16  | 4/20  | 3.4564  | 
026191团支部  | 2619115  | 杨婉莹  | 女  | 汉族  | 2001.12.28  | 陕西省  | 学生  | 20  | 18  | 2/20  | 3.5641  | 
硕士201团支部  | 200311  | 曹蔚  | 男  | 汉族  | 1995.12.18  | 江苏省宿迁市  | 学生  | 50  | 42  | 20/148  | 83.64  | 
硕士201团支部  | 200322  | 马晗  | 男  | 汉族  | 1998.11.21  | 山东省菏泽市  | 学生  | 50  | 35  | 60/148  | 80.58  | 
硕士201团支部  | 200274  | 吴德重  | 男  | 汉族  | 1997.08.18  | 河南省泌阳县  | 学生  | 50  | 34  | 15/148  | 84  | 
硕士201团支部  | 200371  | 裴立业  | 男  | 汉族  | 1997.01.20  | 山东省潍坊市  | 学生  | 50  | 34  | 43/148  | 81.78  | 
硕士202支部  | 200285  | 左小庆  | 男  | 汉族  | 1998.9.14  | 河南省驻马店市  | 学生  | 35  | 29  | 34/148  | 82.22  | 
硕士202支部  | 200337  | 郭明球  | 男  | 汉族  | 1998.9.01  | 安徽省六安市  | 学生  | 35  | 26  | 1/148  | 88.29  | 
硕士203团支部  | 200291  | 杨俊  | 男  | 汉族  | 1999.03.22  | 湖北省仙桃市  | 学生  | 45  | 39  | 31/148  | 82.43  | 
硕士203团支部  | 200257  | 李志翰  | 男  | 汉族  | 1998.06.03  | 黑龙江省齐齐哈尔市  | 学生  | 45  | 35  | 100/148  | 77.33(科研破格)  | 
硕士203团支部  | 200243  | 陈秋语  | 男  | 汉族  | 1997.11.27  | 江苏省南京市  | 学生  | 45  | 34  | 26/148  | 82.67  | 

                